大森北一ハイツ
東京都大田区大森北一丁目
京浜東北線 / 大森駅 徒歩2分
1978年築 / 11階建 / 109戸 / SRC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より7%割高
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴36件の平均平米単価は71.99万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(80.1万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて11.3%割高です。
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/07 | 4,280万円 | 80.1万円 | 11階 | 53.46㎡ | 2LDK | 北西 |
2025/07/20 | 3,680万円 | 68.8万円 | 9階 | 53.46㎡ | 2DK+S | 西 |
2025/07/15 | 5,398万円 | 66.6万円 | 7階 | 81.04㎡ | 3LDK | 北西 |
2025/06/22 | 3,680万円 | 68.8万円 | 9階 | 53.46㎡ | 3LDK | 北西 |
2025/06/10 | 4,480万円 | 83.8万円 | 11階 | 53.46㎡ | 2LDK | 北西 |
2025/06/09 | 5,498万円 | 67.8万円 | 7階 | 81.04㎡ | 3LDK | 西 |
2025/05/26 | 3,480万円 | 65.1万円 | 3階 | 53.46㎡ | 2LDK | 西 |
2025/05/15 | 3,790万円 | 70.9万円 | 9階 | 53.46㎡ | 2DK+S | 北西 |
2025/05/04 | 5,598万円 | 69.1万円 | 7階 | 81.04㎡ | 3LDK | 北西 |
2025/03/25 | 3,790万円 | 70.9万円 | 9階 | 53.46㎡ | 3DK | 北西 |
2025/03/13 | 5,698万円 | 70.3万円 | 7階 | 81.04㎡ | 3LDK | 西 |
2025/02/18 | 5,798万円 | 71.5万円 | 7階 | 81.04㎡ | 3LDK | 北西 |
2025/02/08 | 5,898万円 | 72.8万円 | 7階 | 81.04㎡ | 3LDK | 北西 |
2025/01/10 | 5,898万円 | 74.3万円 | 7階 | 79.38㎡ | 3LDK | 西 |
2024/12/16 | 5,998万円 | 74.0万円 | 7階 | 81.04㎡ | 3LDK | 北西 |
2024/12/07 | 6,098万円 | 75.2万円 | 7階 | 81.04㎡ | 3LDK | 西 |
2024/11/14 | 3,990万円 | 74.6万円 | 9階 | 53.46㎡ | 2DK+S | 北西 |
2024/11/09 | 6,198万円 | 76.5万円 | 7階 | 81.04㎡ | 3LDK | 北西 |
2024/10/28 | 3,990万円 | 74.6万円 | 9階 | 53.46㎡ | 2DK | 西 |
2024/10/15 | 3,990万円 | 74.6万円 | 9階 | 53.46㎡ | 3DK | 北西 |
2024/10/02 | 4,200万円 | 78.6万円 | 8階 | 53.46㎡ | 3DK | 北西 |
2024/09/09 | 6,198万円 | 78.1万円 | 7階 | 79.38㎡ | 3LDK | 西 |
2024/07/03 | 4,090万円 | 76.5万円 | 9階 | 53.46㎡ | 3DK | 北西 |
2024/06/15 | 4,190万円 | 78.4万円 | 9階 | 53.46㎡ | 3DK | 北西 |
2024/06/09 | 3,799万円 | 71.1万円 | 2階 | 53.46㎡ | 2LDK | 北西 |
2024/05/24 | 4,090万円 | 76.5万円 | 9階 | 53.46㎡ | 2SDK | 西 |
2024/05/22 | 3,799万円 | 71.1万円 | 1階 | 53.46㎡ | 2LDK | 北西 |
2024/04/25 | 5,400万円 | 66.6万円 | 7階 | 81.04㎡ | 3LDK | 北西 |
2024/04/08 | 4,190万円 | 78.4万円 | 9階 | 53.46㎡ | 2SDK | 北西 |
2024/04/05 | 4,180万円 | 78.2万円 | 10階 | 53.46㎡ | 2LDK | 北西 |
2023/11/29 | 2,980万円 | 55.7万円 | 2階 | 53.46㎡ | 2LDK | 北西 |
2023/11/16 | 3,180万円 | 59.5万円 | 2階 | 53.46㎡ | 2LDK | 北西 |
2023/11/12 | 3,999万円 | 74.8万円 | 3階 | 53.46㎡ | 2LDK | 西 |
2023/09/14 | 3,600万円 | 67.3万円 | 2階 | 53.46㎡ | 2LDK | 北西 |
2023/08/24 | 3,490万円 | 65.3万円 | 9階 | 53.46㎡ | 1LDK | 北西 |
2023/08/24 | 3,490万円 | 65.3万円 | 9階 | 53.46㎡ | 2LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例9件の平均平米単価は79.9万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(80.1万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて0.3%割高です。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/07 | 大森北一ハイツ 大田区大森北一丁目 | 大森駅2分 | 4,280万円 | 80.1万円 | 53.46㎡ | 2LDK | 11階 / 11階建 | 北西 | 1978年 | 109戸 | SRC |
2025/01/06 | 日商岩井大岡山第2マンション 大田区石川町一丁目 | 緑が丘駅7分 | 6,198万円 | 97.1万円 | 63.81㎡ | 3LDK | 4階 / 4階建 | 南 | 1977年 | 82戸 | RC |
2024/03/11 | 洗足ミナミプラザ 大田区南千束一丁目 | 長原駅3分 | 4,380万円 | 68.0万円 | 64.39㎡ | 3DK | 5階 / 8階建 | 南東 | 1979年 | 108戸 | SRC |
2024/08/01 | 協和ビル 大田区北馬込一丁目 | 馬込駅8分 | 2,920万円 | 67.1万円 | 43.5㎡ | 1LDK | 3階 / 11階建 | 南東 | 1974年 | 148戸 | SRC |
2023/12/14 | 協和ビル 大田区北馬込一丁目 | 馬込駅8分 | 3,180万円 | 73.1万円 | 43.5㎡ | 2DK | 2階 / 11階建 | 東 | 1974年 | 148戸 | SRC |
2024/02/01 | MAIHOUSE 大田区上池台四丁目 | 長原駅11分 | 4,980万円 | 82.3万円 | 60.48㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 南西 | 1983年 | 70戸 | RC |
2025/03/10 | ビューハイム上池台 大田区上池台四丁目 | 長原駅8分 | 3,480万円 | 79.5万円 | 43.76㎡ | 2LDK | 8階 / 8階建 | 南西 | 1977年 | 62戸 | SRC |
2025/05/21 | 上池台スカイマンション 大田区上池台四丁目 | 長原駅9分 | 3,980万円 | 88.7万円 | 44.87㎡ | 1LDK | 5階 / 9階建 | 南 | 1974年 | 61戸 | SRC |
2024/04/18 | パールマンション馬込 大田区北馬込一丁目 | 荏原町駅8分 | 3,280万円 | 78.3万円 | 41.9㎡ | 1R | 5階 / 11階建 | 北東 | 1974年 | 132戸 | SRC |
2025/02/18 | ペアパレス上池台No1 大田区上池台四丁目 | 長原駅10分 | 4,990万円 | 84.9万円 | 58.8㎡ | 2LDK+納戸× | 5階 / 7階建 | 南東 | 1983年 | 70戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は東京都で19.8%上昇、大田区では22.8%上昇しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(80.1万円)は大田区の平均と比較して6.5%割安です。
販売中の類似マンション
南馬込セントラルパレス
東京都大田区南馬込一丁目
都営浅草線 / 馬込駅 徒歩 5分
1980年築 / 6階建 / 25戸 / RC造
マンション池上
東京都大田区中央八丁目
東急池上線 / 池上駅 徒歩 10分
1970年築 / 11階建 / 166戸 / SRC造
コープベルツリー
東京都大田区東雪谷二丁目
東急池上線 / 石川台駅 徒歩 1分
1970年築 / 6階建 / 28戸 / RC造
ニューハイム池上
東京都大田区久が原五丁目
東急池上線 / 池上駅 徒歩 10分
1974年築 / 13階建 / 108戸 / SRC造
ワールドパレス
東京都大田区山王一丁目
JR京浜東北線 / 大森駅 徒歩 10分
1969年築 / 10階建 / 72戸 / RC造
レック東多摩川スカイハイツ3号館
東京都大田区本羽田三丁目
京急空港線 / 大鳥居駅 徒歩 12分
1981年築 / 4階建 / 28戸 / RC造
セザール第2西馬込
東京都大田区仲池上一丁目
都営浅草線 / 西馬込駅 徒歩 10分
1994年築 / 4階建 / 27戸 / RC造
トーア大森マンション
東京都大田区大森北二丁目
京急本線 / 大森海岸駅 徒歩 5分
1979年築 / 9階建 / 89戸 / SRC造
エンゼルハイム多摩川
東京都大田区多摩川一丁目
東急多摩川線 / 矢口渡駅 徒歩 4分
1980年築 / 6階建 / 23戸 / RC造
サンビューフラッツ大森
東京都大田区中央七丁目
東急池上線 / 池上駅 徒歩 15分
1981年築 / 5階建 / 27戸 / RC造
パークハイツ大森
東京都品川区大井六丁目
JR京浜東北線 / 大森駅 徒歩 7分
1979年築 / 5階建 / 26戸 / RC造
矢口マイコーポ
東京都大田区矢口三丁目
東急多摩川線 / 武蔵新田駅 徒歩 10分
1980年築 / 5階建 / 47戸 / RC造
グランイーグル南蒲田
東京都大田区南蒲田三丁目
京急空港線 / 糀谷駅 徒歩 4分
1995年築 / 5階建 / 13戸 / RC造
ライオンズマンション大森本町
東京都大田区大森本町二丁目
京急本線 / 平和島駅 徒歩 4分
1980年築 / 12階建 / 42戸 / SRC造
蒲田シティハウス
東京都大田区蒲田一丁目
京浜東北・根岸線 / 蒲田駅 徒歩 11分
1987年築 / 8階建 / 53戸 / RC造